Tooling a Sustainable Future ceratizit.com 2023 Bearbetningsverktyg och fastspänningsteknik e-katalogen CERATIZIT är en högteknologisk koncern, specialiserad inom skärande verktyg och hårdmetallösningar.
Tooling a Sustainable Future CERATIZIT: Din specialist för bearbetningsverktyg och hårdmateriallösningar. Är du på jakt efter en pålitlig partner för verktyg och bearbetningsprocesser? Vi på CERATIZIT levererar verktyg men ger dig också råd baserade på omfattande branschexpertis och flera decenniers erfarenhet. Den som prioriterar CO2-balansen hittar också i oss en hållbarhetsmedveten partner med konkreta strategier och mål för att bli nummer 1 på hållbarhet i branschen. I över 100 år har CERATIZIT varit en föregångare inom lösningar av hårdmaterial för krävande bearbetning och slitskydd. Vi säkerställer också högsta kvalitet för våra kunder och tillgång till de senaste framstegen i hårdmetallsektorn – heltäckande kompetens inom bearbetningsverktyg hos en och samma part.
Kontakta oss! Beställ lätt och utan krångel Kundservice CERATIZIT Scandinavia AB +46 40 49 28 40 E-postmeddelande info.scandinavia@ceratizit.com Enklare blir det inte Beställ i onlinebutiken med ett klick Sök efter produkter i e-katalogen och lägg dem i kundvagnen med ett klick – eller beställ på vanligt sätt i butiken http://cuttingtools.ceratizit.com. Direkt till innehållsförteckningen
Gemensamt för ökad hållbarhet Hållbarhet är inte ett mål utan ett mission.
Vara ledande inom hållbarhet till 2025 Vår mission är lika tydlig som den är krävande: Vårt mål är att år 2025 vara ledande aktör för hållbarhet i branschen för hårdmetaller och bearbetningsverktyg. För att vi ska nå detta högt ställda mål och bli hållbara på riktigt vidtar vi en mängd åtgärder under hela värdekedjan. Hållbarhetstanken används inte bara internt utan sätter nya ramar för vårt framtida partnersamarbete. Minimera användning av nya råvaror Klimatneutralitet 2025 Vi är medvetna om vårt ansvar för att skona klimatet och gör betydande ansträngningar för att hålla nere vår CO2-balans så mycket det går. Enligt FN:s mål för hållbar utveckling ska utsläppsneutralitet nås 2050. Vi anser att detta mål kan nås tidigare och strävar efter att bli utsläppsneutrala senast år 2040. ▲ Till 2025: Klimatneutralitet, 35 % minskade utsläpp ▲ Till 2030: Kombinerad reducering med 60 % ▲ Till 2040: Netto noll, 75 % minskade utsläpp För att förbrukningen av nya råvaror ska minimeras har vi som mål att fram till 2030 öka andelen återstående råvaror i hårdmetallproduktionskedjan till över 95 % (baseras på skrotningsandelen av sintrade produkter). Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats. https://cutting.tools/se/sv/sustainability
DET ÄR VÅR GREJ Stort sortiment. Högklassig kvalitet. Komplexa komponenter. Exakt bearbetning. Med kvalitetsverktyg från CERATIZIT. ▲ 65 000 kvalitetsverktyg enbart för bearbetning ▲ omfattande katalog med allt mellan spindel och maskinbord ▲ Innovation på köpet: 30 % av produkterna är yngre än 5 år. ▲ Rätt verktygslösning för alla bearbetningskrav – standardlösningar, speciallösningar och anpassade standardlösningar Det innebär det för dig: Längre livslängd, förbättrad processäkerhet och potentiellt stora kostnadsbesparingar.
DET ÄR VÅR GREJ: Bearbetningslösningen Allt för bearbetning från en enda part ▲ erbjuda en heltäckande lösning inom bearbetning, ▲ vara en pålitlig lösningspartner för våra kunder, ▲ alltid erbjuda rätt kvalitetsverktyg!
DET ÄR VÅR GREJ En specialist på plats. Det finns alltid en lösning. Tillsammans för bästa resultat ▲ personlig användningstekniker onsite ▲ erfarna projektteam för utveckling av innovativa verktygslösningar ▲ globalt expertnätverk med fackkunskaper inom bearbetning och digitalisering
Beställ idag. Leverans imorgon. Din beställning? Skickas omedelbart. ▲ ingen minsta beställningsmängd ▲ beställningar från kundtjänst ▲ beställ dygnet runt från onlinebutiken ▲ spårning av försändelser ▲ 99 % tillgänglighet tack vare toppmoderna logistikprocesser
D I G I TA L S O L U T I O N S CERAsmart kombinerar CERATIZITs digitala lösningar för processoptimering i hela produktionskedjan. Grundpelarna i CERAsmart är verktygs- och processövervakningssystemet CERAsmart ToolScope och CERAsmart Cockpit som kombinerar, visualiserar och utvärderar individuella processdata och på begäran även data från dina ERP-system. Har du frågor om CERAsmart? Kontakta våra fälttekniker direkt och få reda på hur vi kan optimera dina processer. ▲ Spara tid och pengar ▲ Öka kvaliteten ▲ Skona och optimera resurser ▲ Säkra en transparent drift 24 timmar om dygnet ▲ Sörj för en tillförlitlig planering https://cutting.tools/se/sv/cerasmart
Cockpit Optimal användning av dina digitala produktionsdata med CERAsmart Cockpit. Spara enorma mängder tid vid dataregistrering, problemidentifiering och problemlösning. För effektivare tillverkning. Verktygs- och processövervakning: ToolScope https://cutting.tools/se/toolscope https://cutting.tools/se/cerasmart-cockpit Övervaknings- och regleringssystemet registrerar och visualiserar signaler från maskinen under hela tillverkningsprocessen.
Tool Supply Individuella lösningar för verktygsanskaffning Vi sköter hela anskaffnings- och lagerprocessen! Du väljer produkter och åtkomstbehörighet. Vi hjälper dig med behovsanalys, systemval och installation. ▲ lageradministration anpassad till dina behov ▲ enklare och effektivare verktygsanskaffning ▲ rätt verktyg i rätt tid vid alla tillfällen – oumbärligt för din framgång.
e-katalogen I den här katalogen har vi samlat vårt unika verktygsutbud. För att du inte ska behöva lägga tid på att hitta rätt verktyg finns Toolfinder-funktionen i början av varje kapitel, som hjälper dig rätt till effektivare bearbetning. Navigera snabbare till rätt verktyg, spara favoriter och hitta tillbaka enklare: Vår e-katalog har också flera komfortfunktioner som förenklar ditt sökande efter fastspänning av arbetsstycken och verktyg. Se videoförklaringen som visar hur du kan få ut mer av e-katalogen. Hålbearbetning 1 HSS-borr 2 Solida hårdmetallborr 3 Vändskärsborr 4 Brotschar och försänkare 5 Ursvarvningsverktyg Gängbearbetning 6 Gängtappar och formtappar 7 Cirkulär- och gängfräsar 8 Gängsvarvningsverktyg Svarvbearbetning 9 Vändskärsverktyg svarvning 10 Multifunktionsverktyg – EcoCut och FreeTurn 11 Stickverktyg 12 Miniatyrsvarvverktyg Fräsbearbetning 13 HSS-fräsar 14 Solida hårdmetallfräsar 15 Vändskärsverktyg fräsning Fastspänningsteknik 16 Verktygshållare och tillbehör 17 Uppspänning arbetsstycke 18 Materialexempel
Hålbearbetning 1 HSS-borr 2 Solida hårdmetallborr 3 Vändskärsborr 4 Brotschar och försänkare 5 Ursvarvningsverktyg Gängbearbetning 6 Gängtappar och formtappar 7 Cirkulär- och gängfräsar 8 Gängsvarvningsverktyg Svarvbearbetning 9 Vändskärsverktyg svarvning 10 Multifunktionsverktyg – EcoCut och FreeTurn 11 Stickverktyg 12 Miniatyrsvarvverktyg Fräsbearbetning 13 HSS-fräsar 14 Solida hårdmetallfräsar 15 Vändskärsverktyg fräsning Fastspänningsteknik 16 Verktygshållare och tillbehör 17 Uppspänning arbetsstycke 18 Materialexempel
1|4 HSS-borr Innehållsförteckning Symbolförklaring Innehållsförteckning Skaft Utförande Självcentrerande Invändig kylning Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft med vinklad spännyta „Whistle Notch“ Morsekona Cylindriskt skaft med Weldon Symbolförklaring 4 Toolfinder 5 Innehållsöversikt 6–8 Produktprogram 9–42 Teknisk information Skärdata 43–52 Riktvärde matning 53 Beläggningar och skärmaterial 54 Premiumkvalitetsverktyg för högsta prestanda. Premiumkvalitetsverktygen i produktprogrammet WNT Performance har utvecklats för särskilda tillämpningar och kännetecknas av enastående prestanda. Om du ställer extremt höga krav på tillverkningen och bara nöjer dig med det bästa resultatet rekommenderar vi premiumverktygen i detta produktprogram. Huvudanvändning Alternativ användning ● = ○ =
1 1|5 HSS-borr Toolfinder Verktygstyp Skärmaterial/ Beläggning Beskrivning DIN 1897 DIN 338 DIN 340 Rad 1 Rad 2 Rad 3 3xD 5xD 10xD > 10xD Stål – universal VX HSS-E TiN ▲Universell högprestandaborr ▲Enhetsskaft DIN 1835A ▲Självcentrerande 9 15 UNI HSS-E-PM TiN ▲Slitstark tack vare HSS-E-PM och TiN-beläggning ▲Universell högprestandaborr 10–14 16–21 UNI HSS-E TiN ▲Som typ VX ▲Utan enhetsskaft DIN 1835 A ▲Tillgänglig i set 10–14 16–21 24–26 N HSS vap. ▲Stabilt spiralborr ▲Även lämplig för handborrmaskiner ▲Tillgängliga i set 10–14 16–21 WT HSS-E vap. ▲För höglegerade stål och speciallegeringar (Hastelloy, Inconel, Nimonic) 10–14 WT HSS-E TiN ▲Som Typ WT HSS-E vap. ▲Högre slitstyrka genom beläggning 10–14 WTL HSS-E F.-nit ▲Speciell spiralprofil med stora spånrum ▲Genom fasnitrering ökad slitstyrka på skär och styrfaser 16–21 24–26 WTL HSS-E TiN ▲Som WTL HSS-E, men högre vc och slitstyrka genom beläggning ▲Lämplig för stål och gjutjärn 16–21 WTL HSS-E TiAlN ▲Speciell spårprofil med stora spånutrymmen ▲Högre slitstyrka tack vare TiAlN-beläggning 27 28 28 WTL HSS F.-nit ▲Speciell spiralprofil med stora spånrum ▲Genom fasnitrering ökad slitstyrka på skär och styrfaser 27 28 28 WTL HSS TiN ▲Som WTL HSS, men högre vc och slitstyrka genom beläggning 24–26 WNX HSS-E ▲Breda spånkanaler för långspåniga material ▲Självcentrerande 10–14 NC HSS TiAlN ▲Lämplig för användning med borrbussning ▲Mycket bra spånavgång genom invändig kylning ▲Högre vc och slitstyrka genom beläggning 23 Rostfritt VA HSS-E ▲Speciellt för rostfria och syrafasta material ▲Speciell geometri 10–14 16–21 Icke-järn metaller W HSS ▲Speciellt för icke-järn metaller 16–21 WTW HSS ▲För icke-järn metaller upp till 500 N/mm² ▲För djupa hål 24–26 Toolfinder
1|6 HSS-borr Innehållsöversikt Verktygstyp Skärmaterial | Beläggning Spetsvinkel Diameter i mm Stål Rostfritt Gjutjärn Icke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ickemetalliska material Belagt Obelagt ■ □ SIG DC P M K N S H O 3xD utan invändig kylning VX HSS-E TiN 118° 2–20 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 9 UNI HSS-E TiN 118° 1–14 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 10–14 N HSS vap. 118° 0,4–20 ○ ● ○ ○ ■ 10–14 WT HSS-E vap. 130° 0,4–25 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 10–14 WT HSS-E TiN 130° 1–20 ● ● ● ○ ● ○ ■ 10–14 WNX HSS-E 130° 1–20 ● ● ○ ○ ○ ○ □ 10–14 UNI HSS-EPM TiN 130° 1–14 ● ● ○ ○ ○ ○ ■ 10–14 VA HSS-E 130° 1–12 ○ ● ● ○ □ 10–14 5xD utan invändig kylning VX HSS-E TiN 118° 2–20 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 15 UNI HSS-E TiN 118° 0,9–14 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 16–21 N HSS vap. 118° 0,2–20 ○ ● ○ ○ ■ 16–21 W HSS 130° 0,20–20 ● □ 16–21 VA HSS-E 130° 1–12 ○ ● ● ○ □ 16–21 WTL HSS-E F-nit. 130° 1–16 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ■ 16–21 WTL HSS-E TiN 130° 1–16 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ■ 16–21 Översikt HSS-Borr UNI HSS-EPM TiN 130° 1–14 ● ● ○ ○ ○ ○ ■ 16–21 10xD utan invändig kylning UNI HSS-E TiN 118° 1–14 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 24–26 WTL HSS TiN 130° 1–14 ○ ● ○ ○ ■ 24–26 WTL HSS-E F-nit. 130° 1–12 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ■ 24–26 WTW HSS 130° 1–14 ● □ 24–26
1 1|7 HSS-borr Innehållsöversikt Verktygstyp Skärmaterial | Beläggning Spetsvinkel Diameter i mm Stål Rostfritt Gjutjärn Icke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ickemetalliska material Belagt Obelagt ■ □ SIG DC P M K N S H O NC HSS TiAlN 130° 3–13 ○ ○ ● ○ ○ ■ 23 10xD med invändig kylning Över 10xD utan invändig kylning WTL HSS F-nit. Rad 1 130° 2–13 ● ● ● ○ ■ 27 WTL HSS-E TiAlN Rad 1 130° 3–10,2 ● ● ● ○ ■ 27 WTL HSS F-nit. Rad 2 130° 2–13 ● ● ● ○ ■ 28 WTL HSS-E TiAlN Rad 2 130° 3–12 ● ● ● ○ ■ 28 WTL HSS F-nit. Rad 3 130° 2,5–13 ● ● ● ○ ■ 28 WTL HSS-E TiAlN Rad 3 130° 4–10 ● ● ● ○ ■ 28 Miniborr N HSS-EPM 118° 0,15–1,45 ● ○ ● ● ○ ○ □ 29 Översikt HSS-Borr Dubbhålsborr ZB HSS-E 118° 0,5–6,3 ● ○ ● ○ DIN 333 – Form A □ 36 NC-borr NC-A HSS 90° 3–20 ● ○ ● ○ □ 33–35 NC-A HSS TiN 90° 3–20 ● ○ ● ○ ■ 33+34 NC-A HSS 120° 3–20 ● ○ ● ○ □ 33+34 NC-A HSS TiN 120° 3–20 ● ○ ● ○ ■ 33+34 ZB HSS 118° 0,5–6,3 ● ○ ● ○ DIN 333 – Form A/B/R □ 35–37 ZB HSS TiN 118° 0,5–6,3 ● ○ ● ○ DIN 333 – Form A ■ 36 Spiralborrsats N HSS vap. 118° 1–10 ○ ● ○ ○ ■ 22 UNI HSS-E TiN 118° 1–10 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 22
1|8 HSS-borr Innehållsöversikt Verktygstyp Skärmaterial | Beläggning Spetsvinkel Diameter i mm Stål Rostfritt Gjutjärn Icke-järn metaller Värmebeständig Härdat stål Ickemetalliska material Belagt Obelagt ■ □ SIG DC P M K N S H O Stegborr SB HSS vap. 118° 2,5–10,2 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 90° ■ 39 SB HSS vap. 118° 3,2–10,5 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 90° ■ 39 SB HSS vap. 118° 3 ,4–11 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 180° ■ 40 SB HSS vap. 118° 3,3–17,5 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 60° ■ 42 SB HSS 118° 2,5–10,2 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 90° □ 39 SB HSS 118° 3,2–10,5 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 90° □ 39 SB HSS 118° 3 ,4–11 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 180° □ 40 Översikt HSS-Borr Upprymmare N HSS vap. 120° 12–30 ● ○ ● ○ ○ 3 skäreggar ■ 38 SB HSS vap. 118° 6,6–17,5 ● ○ ● ○ försänkningsvinkel 180° ■ 41 Stegborr över 10xD WTL HSS F.-nit/vap. Rad 1 130° 10–30 ● ● ● ○ ■ 32 Spiralborr med Morsekona WT HSS-E vap. 130° 13–30 ● ● ● ○ ○ ○ ■ 29 5xD N HSS vap. 118° 10–55 ○ ● ○ ○ ■ 30 WTL HSS-E F.-nit/vap. 130° 10–27 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ■ 30 10xD N HSS vap. 118° 10–50 ○ ● ○ ○ ■ 31 WTL HSS-E F.-nit/vap. 130° 10–25 ● ○ ● ● ○ ○ ○ ■ 31 3xD WTL HSS F.-nit/vap. Rad 2 130° 10–30 ● ● ● ○ ■ 32
1 1|9 HSS-borr 3xD utan invändig kylning ≤ 3xD VX TiN DCONMS DC SIG LCF OAL LS SIG 118° HSS-E 10 122 ... DC h8 OAL LCF DCONMS h6 LS EUR mm mm mm mm mm T2 2,00 44 12 3 28 11,06 10122 020 2,10 44 12 3 28 12,18 10122 021 2,20 45 13 3 28 13,26 10122 022 2,30 45 13 3 28 13,26 10122 023 2,40 46 14 3 28 13,92 10122 024 2,50 46 14 3 28 11,98 10122 025 2,60 46 14 3 28 13,92 10122 026 2,70 48 16 3 28 14,58 10122 027 2,80 48 16 3 28 14,58 10122 028 2,90 48 16 3 28 14,58 10122 029 3,00 48 16 3 28 13,26 10122 030 3,10 50 18 4 28 13,26 10122 031 3,20 50 18 4 28 13,26 10122 032 3,30 50 18 4 28 13,41 10122 033 3,40 52 20 4 28 13,41 10122 034 3,50 52 20 4 28 12,76 10122 035 3,60 52 20 4 28 13,79 10122 036 3,70 52 20 4 28 14,43 10122 037 3,80 54 22 4 28 14,05 10122 038 3,90 54 22 4 28 14,43 10122 039 4,00 54 22 4 28 11,78 10122 040 4,10 66 22 6 36 11,78 10122 041 4,20 66 22 6 36 12,30 10122 042 4,30 68 24 6 36 13,00 10122 043 4,40 68 24 6 36 14,58 10122 044 4,50 68 24 6 36 11,90 10122 045 4,60 68 24 6 36 15,61 10122 046 4,70 68 24 6 36 15,73 10122 047 4,80 70 26 6 36 15,73 10122 048 4,90 70 26 6 36 15,73 10122 049 5,00 70 26 6 36 13,26 10122 050 5,10 70 26 6 36 15,73 10122 051 5,20 70 26 6 36 16,00 10122 052 5,30 70 26 6 36 16,39 10122 053 5,40 72 28 6 36 17,83 10122 054 5,50 72 28 6 36 14,05 10122 055 5,55 72 28 6 36 17,83 10122 555 5,60 72 28 6 36 17,83 10122 056 5,70 72 28 6 36 17,83 10122 057 5,80 72 28 6 36 17,83 10122 058 5,90 72 28 6 36 17,83 10122 059 6,00 72 28 6 36 14,70 10122 060 6,10 75 31 8 36 22,89 10122 061 6,20 75 31 8 36 22,89 10122 062 6,30 75 31 8 36 27,85 10122 063 6,40 75 31 8 36 23,55 10122 064 6,50 75 31 8 36 17,44 10122 065 6,60 75 31 8 36 28,23 10122 066 6,70 75 31 8 36 28,23 10122 067 6,80 78 34 8 36 30,32 10122 068 6,90 78 34 8 36 30,71 10122 069 7,00 78 34 8 36 23,18 10122 070 7,10 78 34 8 36 34,09 10122 071 10 122 ... DC h8 OAL LCF DCONMS h6 LS EUR mm mm mm mm mm T2 7,20 78 34 8 36 33,97 10122 072 7,30 78 34 8 36 33,97 10122 073 7,40 78 34 8 36 34,09 10122 074 7,45 78 34 8 36 34,09 10122 745 7,50 78 34 8 36 24,47 10122 075 7,60 81 37 8 36 34,22 10122 076 7,70 81 37 8 36 38,12 10122 077 7,80 81 37 8 36 38,12 10122 078 7,90 81 37 8 36 38,12 10122 079 8,00 81 37 8 36 25,12 10122 080 8,10 87 37 10 40 41,89 10122 081 8,20 87 37 10 40 41,89 10122 082 8,30 87 37 10 40 41,89 10122 083 8,40 87 37 10 40 41,89 10122 084 8,50 87 37 10 40 28,36 10122 085 8,60 91 40 10 40 43,72 10122 086 8,70 91 40 10 40 43,72 10122 087 8,80 91 40 10 40 43,72 10122 088 8,90 91 40 10 40 43,72 10122 089 9,00 91 40 10 40 31,24 10122 090 9,10 91 40 10 40 53,74 10122 091 9,20 91 40 10 40 53,74 10122 092 9,30 91 40 10 40 53,74 10122 093 9,35 91 40 10 40 53,74 10122 935 9,40 91 40 10 40 53,74 10122 094 9,50 91 40 10 40 37,47 10122 095 9,60 93 43 10 40 40,47 10122 096 9,70 93 43 10 40 40,47 10122 097 9,80 93 43 10 40 40,47 10122 098 9,90 93 43 10 40 40,47 10122 099 10,00 93 43 10 40 35,90 10122 100 10,20 100 43 12 45 52,95 10122 102 10,30 100 43 12 45 54,91 10122 103 10,50 100 43 12 45 51,66 10122 105 10,70 104 47 12 45 57,26 10122 107 10,80 104 47 12 45 55,03 10122 108 11,00 104 47 12 45 51,66 10122 110 11,10 104 47 12 45 51,28 10122 111 11,50 104 47 12 45 53,74 10122 115 11,70 104 47 12 45 61,41 10122 117 11,80 104 47 12 45 64,41 10122 118 11,90 108 51 12 45 80,94 10122 119 12,00 108 51 12 45 61,93 10122 120 12,10 111 51 16 48 45,68 10122 121 12,30 111 51 16 48 83,67 10122 123 12,50 111 51 16 48 64,80 10122 125 12,70 111 51 16 48 143,17 10122 127 12,80 111 51 16 48 67,92 10122 128 13,00 111 51 16 48 69,61 10122 130 13,50 114 54 16 48 102,79 10122 135 14,00 114 54 16 48 102,79 10122 140 14,50 116 56 16 48 131,38 10122 145 15,00 116 56 16 48 123,87 10122 150 15,50 118 58 16 48 135,31 10122 155 16,00 118 58 16 48 129,71 10122 160 16,50 126 60 20 50 201,70 10122 165 17,00 126 60 20 50 201,70 10122 170 17,50 128 62 20 50 201,70 10122 175 18,00 128 62 20 50 201,70 10122 180 18,50 130 64 20 50 201,70 10122 185 19,00 130 64 20 50 201,70 10122 190 19,50 132 66 20 50 201,70 10122 195 20,00 132 66 20 50 178,35 10122 200 P ● M ● K ● N ○ S ○ H O ○ → vc sida 44 Högpresterande spiralborr lik DIN 1897, extra kort ▲med enhetsskaft DIN 1835 A ▲specialurspetsning ▲mycket bra självcentrering ▲4 slipade skärytor ▲högsta prestanda
1|10 Spiralborr DIN 1897, extra kort ≤ 3xD UNI UNI N VA WNX WT WT TiN TiN vap. vap. TiN LCF OAL DC SIG SIG 130° SIG 118° SIG 118° SIG 130° SIG 130° SIG 130° SIG 130° HSS-E-PM HSS-E HSS HSS-E HSS-E HSS-E HSS-E 10 113 ... 10 107 ... 10 105 ... 10 130 ... 10 106 ... 10 109 ... 10 110 ... DC h8 DC OAL LCF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR mm inch mm mm T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 0,40 19 2,5 4,93 10105 004 1) 8,27 10109 004001) 0,50 20 3,0 3,70 10105 005 1) 6,12 10109 005001) 0,55 21 3,5 14,32 10109 005501) 0,60 21 3,5 4,53 10105 006 1) 7,28 10109 006001) 0,65 22 4,0 7,93 10109 006501) 0,70 23 4,5 4,22 10105 007 1) 6,68 10109 007001) 0,75 23 4,5 6,95 10109 007501) 0,80 24 5,0 3,25 10105 008 1) 5,81 10109 008001) 0,85 24 5,0 6,56 10109 008501) 0,90 25 5,5 3,25 10105 009 1) 5,81 10109 009001) 0,95 25 5,5 6,56 10109 009501) 1,00 26 6,0 9,70 10113 010 2) 5,83 10107 010 2) 1,79 10105 010 1) 2,46 10130 010 3,76 10106 010 4,13 10109 010001) 5,72 10110 010 1,05 26 6,0 5,56 10109 010501) 1,10 28 7,0 9,70 10113 011 2) 5,83 10107 011 2) 1,90 10105 011 1) 2,46 10130 011 4,11 10106 011 3,95 10109 011001) 5,97 10110 011 1,15 28 7,0 4,42 10109 011501) 1,20 30 8,0 9,94 10113 012 2) 5,98 10107 012 2) 1,90 10105 012 1) 2,25 10130 012 4,07 10106 012 3,83 10109 012001) 5,58 10110 012 1,25 30 8,0 4,42 10109 012501) 1,30 30 8,0 10,49 10113 013 2) 6,28 10107 013 2) 1,90 10105 013 1) 2,25 10130 013 3,96 10106 013 3,95 10109 013001) 5,97 10110 013 1,35 32 9,0 4,42 10109 013501) 1,40 32 9,0 9,59 10113 014 2) 5,74 10107 014 2) 1,90 10105 014 1) 2,25 10130 014 3,96 10106 014 3,95 10109 014001) 5,97 10110 014 1,45 32 9,0 4,42 10109 014501) 1,50 32 9,0 9,06 10113 015 2) 5,42 10107 015 2) 1,48 10105 015 1) 2,25 10130 015 3,62 10106 015 3,67 10109 015001) 5,58 10110 015 1,55 34 10,0 5,74 10109 015501) 1,60 34 10,0 9,48 10113 016 2) 5,68 10107 016 2) 1,73 10105 016 1) 2,75 10130 016 3,93 10106 016 3,56 10109 016001) 5,40 10110 016 1,65 34 10,0 4,73 10109 016501) 1,70 34 10,0 9,59 10113 017 2) 5,74 10107 017 2) 1,73 10105 017 1) 2,75 10130 017 3,86 10106 017 3,52 10109 017001) 5,33 10110 017 1,75 36 11,0 4,37 10109 017501) 1,80 36 11,0 9,48 10113 018 2) 5,68 10107 018 2) 1,84 10105 018 1) 2,75 10130 018 3,86 10106 018 3,59 10109 018001) 5,47 10110 018 1,83 36 11,0 6,45 10109 018301) 1,85 36 11,0 4,08 10109 018501) 1,90 36 11,0 9,48 10113 019 2) 5,68 10107 019 2) 1,73 10105 019 1) 2,75 10130 019 3,83 10106 019 3,59 10109 019001) 5,47 10110 019 1,95 38 12,0 6,38 10109 019501) 2,00 38 12,0 7,93 10113 020 2) 4,75 10107 020 2) 1,14 10105 020 1) 2,75 10130 020 3,27 10106 020 3,15 10109 020001) 4,64 10110 020 2,05 38 12,0 5,74 10109 020501) 2,10 38 12,0 9,70 10113 021 2) 5,83 10107 021 2) 1,66 10105 021 1) 2,75 10130 021 3,62 10106 021 3,49 10109 021001) 5,23 10110 021 2,15 40 13,0 5,40 10109 021501) 2,20 40 13,0 9,70 10113 022 2) 5,83 10107 022 2) 1,66 10105 022 1) 2,75 10130 022 3,67 10106 022 4,06 10109 022001) 5,72 10110 022 2,25 40 13,0 4,37 10109 022501) 2,30 40 13,0 8,17 10113 023 2) 4,93 10107 023 2) 1,73 10105 023 1) 2,75 10130 023 3,81 10106 023 3,76 10109 023001) 5,72 10110 023 2,35 40 13,0 6,12 10109 023501) 2,38 3/32 43 14,0 8,98 10113 238 2) 5,37 10107 238 2) 2,40 43 14,0 9,77 10113 024 2) 5,89 10107 024 2) 1,73 10105 024 2,75 10130 024 3,86 10106 024 3,91 10109 02400 5,91 10110 024 2,45 43 14,0 4,64 10109 02450 2,50 43 14,0 8,52 10113 025 2) 5,17 10107 025 2) 1,31 10105 025 2,75 10130 025 3,62 10106 025 3,34 10109 02500 5,07 10110 025 2,55 43 14,0 6,12 10109 02550 2,60 43 14,0 10,08 10113 026 2) 6,08 10107 026 2) 1,79 10105 026 2,75 10130 026 3,86 10106 026 3,91 10109 02600 5,91 10110 026 2,65 43 14,0 6,12 10109 02650 2,70 46 16,0 10,72 10113 027 2) 6,46 10107 027 2) 1,79 10105 027 2,75 10130 027 3,93 10106 027 4,08 10109 02700 6,27 10110 027 P ● ● ○ ○ ● ● ● M ● ● ● ● K ● ● ● ● ● ● N ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ S ○ ○ ○ ○ ○ ● H ○ ○ ○ ○ O ○ ○ ○ ○ 1) obelagd → vc sida 44+45 2) Självcentrerande HSS-borr 3xD utan invändig kylning Fortsättning på nästa sida
